Die folgenden Tabellen bieten eine Übersicht unserer Transferkurse. | |||
| 1. Tabelle | Eingang ist die Summe, die wir von Ihnen erhalten. Gutschrift ist die Summe, die wir Ihnen in S-PAY überweisen. | ||
2. Tabelle | Ausgang ist die Summe, die wir von Ihnen in S-PAY erhalten. Gutschrift ist die Summe, die wir Ihnen auf Ihr Bankkonto überweisen. | ||
| Währung | Eingang | EUR Gutschrift | USD Gutschrift | GBP Gutschrift | BTC Gutschrift | PHP Gutschrift | THB Gutschrift |
| EUR | 1,00 | 1,00 | |||||
| USD | 1,00 | 1,00 | |||||
| GBP | 1,00 | 1,00 | |||||
| BTC | 1,00 | 1,00 | |||||
| PHP | 100,00 | 100,00 | |||||
| THB | 100,00 | 100,00 |
| Währung | Ausgang | EUR Gutschrift | USD Gutschrift | GBP Gutschrift | BTC Gutschrift | PHP Gutschrift | THB Gutschrift |
| EUR | 1,00 | 1,00 | |||||
| USD | 1,00 | 1,00 | |||||
| GBP | 1,00 | 1,00 | |||||
| BTC | 1,00 | 1,00 | |||||
| PHP | 100,00 | 100,00 | |||||
| THB | 100,00 | 100,00 |


